<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Réseau des Ecoles de la 2e chance en France</title>
	<link>http://www.reseau-e2c.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>EXPOSITION A L&#8217;E2C ESSONNE&#8230;</title>
		<description><![CDATA[L’école de la 2e chance en Essonne a le plaisir d’accueillir l’œuvre  « Faire une tour de tables » de Julien Berthier le mercredi 8 février dans le cadre du F D A C (Fonds Départemental d’Arts Contemporains) Hors les Murs. 0203 E2C ESSONNE Vernissage_FDAC 2012]]></description>
		<link>http://www.reseau-e2c.fr/salle-de-presse/revue-de-presse/2077-exposition-a-le2c-essonne.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>E2C Loire : Site de Saint Etienne</title>
		<description><![CDATA[6 rue de la télématique BP 10701 - 42950 Saint Etienne Cedex 1 elo@elobs.com Tél : 04 77 92 83 70]]></description>
		<link>http://www.reseau-e2c.fr/ecoles/cartographie/encourslabellisation/2074-e2c-loire-site-de-saint-etienne.html</link>
		<georss:point>45.4552460 4.3932772</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>E2C Seine et Marne : MELUN</title>
		<description><![CDATA[Site de MELUN 2, avenue Galliéni 77000 MELUN Tél : 01.78.49.61.10]]></description>
		<link>http://www.reseau-e2c.fr/ecoles/cartographie/labellisees/2069-e2c-seine-et-marne-melun-2.html</link>
		<georss:point>48.5289764 2.6548591</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>L&#8217;EQUIPE DU RESEAU E2C FRANCE VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VOEUX POUR 2012!</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.reseau-e2c.fr/actualites/2050-lequipe-du-reseau-e2c-france-vous-presente-ses-meilleurs-voeux-pour-2012.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Implantation et localisation des E2C sur le territoire</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.reseau-e2c.fr/actualites/2056-implantation-et-localisation-des-e2c-sur-le-territoire.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Taxe d’apprentissage 2012</title>
		<description><![CDATA[Versez votre Taxe d'Apprentissage à l’École de la 2e Chance pour que la 2e Chance soit un droit pour tous]]></description>
		<link>http://www.reseau-e2c.fr/zoom/1145-taxe-dapprentissage-2011.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les E2C labellisées et de nouveaux Membres</title>
		<description><![CDATA[En décembre 2011, les Membres de la Commission Nationale de Labellisation se sont réunis pour donner leur avis sur les Écoles Membres Associés au Réseau E2C France sur leur dossier de labellisation. Ainsi, la Commission Nationale de Labellisation du label « École de la 2e Chance » du Réseau E2C France a émis un avis motivé positif [...]]]></description>
		<link>http://www.reseau-e2c.fr/actualites/2016-de-nouvelles-e2c-labellisees.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>E2C Val de Loire – Loches</title>
		<description><![CDATA[contacter le siège : Ecole 2e Chance de Tours Val de Loire 14 boulevard Preuilly 37000 TOURS Tél : 02 47 76 40 37 Fax : 02 47 37 99 47 www.e2c-tours.org contact.e2c@affpptours.com]]></description>
		<link>http://www.reseau-e2c.fr/ecoles/cartographie/labellisees/2011-e2c-val-de-loire-loches.html</link>
		<georss:point>47.1281586 0.9976640</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>E2C de la Réunion : site de Saint Pierre</title>
		<description><![CDATA[contacter le siège : 12 rue Gabriel de Kerveguen 97490 SAINTE-CLOTILDE Tel : 02 62 48 35 00 Fax : 02 62 48 35 01]]></description>
		<link>http://www.reseau-e2c.fr/ecoles/cartographie/labellisees/2008-e2c-de-la-reunion-site-de-saint-pierre.html</link>
		<georss:point>-21.3328381 55.4718437</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>E2C Orléans Val-de-Loire</title>
		<description><![CDATA[Rue des Anguignis 45650  Saint Jean Le Blanc 02 38 24 19 65]]></description>
		<link>http://www.reseau-e2c.fr/ecoles/cartographie/encourslabellisation/2001-e2c-orleans-val-de-loire.html</link>
		<georss:point>47.8867455 1.9130452</georss:point>	</item>
</channel>
</rss>

